Clubmatch De Wâlden, 15-04-2023 | |||||||
Gebruiksklasse reuen, keurmeester Romy Vondenhoff- Snijder | |||||||
Plaats | Naam v.d. hond | NHSB | Geboortedatum | africhting | Vader | Moeder | Eigenaar |
1e U | Xabo v.d. Zomerdijkslanden | 3083538 | 14-5-2017 | SchH2 | Duran vom Team Hühnegrab | Chess von Juvenisty | Janny Krabbe-Ijzerman |
2e U | Duvel vom Haus Lacherom | 3198304 | 7-6-2020 | SchH1 | Quindo vom Haus Lacherom | Odeda vom Haus Lacherom | G.H. Bakker |
1e ZG | Endy v.h. Pioniersland | 3157125 | 28-4-2019 | SchH3 | Ritano v. Dichterviertel | Branca v.h. Pioniersland | Rene van Pinxteren |
Gebruiksklasse reuen langstokhaar, keurmeester Romy Vondenhoff- Snijder | |||||||
Plaats | Naam v.d. hond | NHSB | Geboortedatum | africhting | Vader | Moeder | Eigenaar |
1e U | Woelzel vom Lärchenhain | 2351362 | 12-12-2018 | SchH2 | Cyrus vom Osterberger-Land | Jena vom Lärchenhain | Josette Michelle Faber |
2e U | Pepe v.d. Tempelhoeve | 3149108 | 6-2-2019 | SchH1 | Juwika Inferno | De Orse Mak Flai Iliana 2 | Gerrit Veenstra |
3e U | Ares von Team Kiasa | 3222059 | 17-3-2020 | SchH1 | v. Chickhoff Uran | Ciwi von Cohinor | Lianne Bolhuis |
Gebruiksklasse teven, keurmeester Horst Janssen | |||||||
Plaats | Naam v.d. hond | NHSB | Geboortedatum | africhting | Vader | Moeder | Eigenaar |
1e U | Betti Jacentus | 115589 | 2-11-2020 | SchH1 | Usher aus der Brunnenstrasse | Forzanapoli v. Emkendorfer Park | Daniel Licher |
2e U | Sue von Gloria dei | 2352782 | 1-2-2019 | SchH1 | Uzzo von Arlett | Enzia von der Alma Mater | Wilhelm Oldehus |
3e U | Evita von Simarella | 3171927 | 20-9-2019 | SchH1 | Spencer di Casa Massarellia | Thora v. Liedehof | H. Kooistra |
Gebruiksklasse teven langstokhaar, keurmeester Horst Janssen | |||||||
Plaats | Naam v.d. hond | NHSB | Geboortedatum | africhting | Vader | Moeder | Eigenaar |
1e U | Hailey vom Nordenstolz | 3202057 | 21-7-2020 | SchH2 | Olex von Pentavita | Evita vom Nordenstolz | Peter Fopma |
Openklasse reuen, keurmeester Romy Vondenhoff- Snijder | |||||||
Plaats | Naam v.d. hond | NHSB | Geboortedatum | africhting | Vader | Moeder | Eigenaar |
1e ZG | Enzo von Simarella | 3171925 | 20-9-2019 | Spencer di Casa Massarellia | Thora v. Liedehof | H. Kooistra | |
2e ZG | Chadow van Tienkamshoeve | 3211322 | 5-10-2020 | Leroy vom Pendler | Neyla v.d. Lenfert Hoeve | J.J.L. Compeer | |
Openklasse teven, keurmeester Horst Janssen | |||||||
Plaats | Naam v.d. hond | NHSB | Geboortedatum | africhting | Vader | Moeder | Eigenaar |
1e ZG | Maple von Dacon | 3284834 | 20-10-2018 | BH | Asap vom Aldamar | Lilly-La vom Suentelstein | Justin Hagen |
Openklasse teven langstokhaar, keurmeester Horst Janssen | |||||||
Plaats | Naam v.d. hond | NHSB | Geboortedatum | africhting | Vader | Moeder | Eigenaar |
1e ZG | Victoria v.d. Svendibold Hoeve | 3210035 | 30-9-2020 | BH | Naxos v. Liedehof | Panamera vom Suentelstein | G.H.Bakker |
Tussenklasse reuen, keurmeester Romy Vondenhoff- Snijder | |||||||
Plaats | Naam v.d. hond | NHSB | Geboortedatum | africhting | Vader | Moeder | Eigenaar |
1e ZG | Ferry vom Haus Lacherom | 3243776 | 7-6-2021 | Leroy vom Pendler | Tina vom Haus Lacherom | G.H. Bakker | |
2e ZG | Ulbe v.d. Wellehoek | 3240458 | 9-6-2021 | Xabo v.d. Zomerdijkslanden | Sharon-Rond v.d. Wellehoek | Klaas van der Meer | |
Tussenklasse reuen langstokhaar, keurmeester Romy Vondenhoff- Snijder | |||||||
Plaats | Naam v.d. hond | NHSB | Geboortedatum | africhting | Vader | Moeder | Eigenaar |
1e ZG | Bailey v.d. Drentse Hooglanden | 3244973 | 8-7-2021 | Nacho vom Klostermoor | Vjenna von Jabora | G.J. Boxem | |
Tussenklasse teven, keurmeester Horst Janssen | |||||||
Plaats | Naam v.d. hond | NHSB | Geboortedatum | africhting | Vader | Moeder | Eigenaar |
1e ZG | Issy vom Haus Lacherom | 3250932 | 21-9-2021 | Zet vom Napte-Emmer-Eck | Odeda vom Haus Lacherom | G.H. Bakker | |
2 ZG | Lizzy von Bisschofsheim | 3240687 | 15-6-2021 | Nacho vom Klostermoor | Aida von Bisschofsheim | Jan Minnema | |
1e G | Gillis v.d. Wolferskroon | 3251983 | 20-9-2021 | Ouzo vom Heidhof | Jopy vom Haardblick | G. van Loenen | |
2e G | Chess von Haus Brero | 3238415 | 23-5-2021 | Yukon v.d. Wolferskroon | Azira Domaine Main D’Or | B..M. Wenting | |
Jeugdklasse reuen, keurmeester Romy Vondenhoff- Snijder | |||||||
Plaats | Naam v.d. hond | NHSB | Geboortedatum | africhting | Vader | Moeder | Eigenaar |
1e ZG | Djibor von Jabora | 3262388 | 7-1-2022 | Ibor vom Hühnegrab | Jena vom Lärchenhain | Alida Boonstra | |
Jeugdklasse teven, keurmeester Horst Janssen | |||||||
Plaats | Naam v.d. hond | NHSB | Geboortedatum | africhting | Vader | Moeder | Eigenaar |
1e ZG | Finja vom Zisawinkel | 2377715 | 15-12-2021 | Max Dudalani Hof | Xanthia vom Zisawinkel | Alfons Licher | |
2e ZG | Hannah fan ’t Âldershûs | 3255479 | 30-10-2021 | Youles von Aducht | Inniesta v.d. Mauritshoek | H.C. van Zuuk | |
3e ZG | Toxy Black Iris | 3276003 | 11-3-2022 | Alonso vom Exterstein | Palme Black Iris | Henk Sportel | |
1e G | Hanina v.d. Wolferskroon | 3271135 | 13-4-2022 | Ouzo vom Heidhof | Didi v.d. Wolferskroon | M. Baten- van Schaik | |
Jeugdklasse teven langstokhaar, keurmeester Horst Janssen | |||||||
Plaats | Naam v.d. hond | NHSB | Geboortedatum | africhting | Vader | Moeder | Eigenaar |
1e ZG | Bregje Boomrijk | 3268040 | 16-3-2022 | Ian vom Kleinen Zauberberg | Quaste vom Klostermoor | Gerrit Veenstra | |
1e G | Hilly v.d. Wolferskroon | 3271136 | 13-4-2022 | Ouzo vom Heidhof | Didi v.d. Wolferskroon | Ingrid Maassen | |
Puppy klasse reuen 9-12 mnd langstokhaar, keurmeester Romy Vondenhoff- Snijder | |||||||
Plaats | Naam v.d. hond | NHSB | Geboortedatum | africhting | Vader | Moeder | Eigenaar |
1e VB | Jawis fan ’t Âldershûs | 3278851 | 27-6-2022 | Igor D’Ulmental | Ankara vom Egelser Moor | Sylvia Hazenberg | |
Puppyklasse teven 9-12 mnd Langstokhaar, keurmeester Horst Janssen | |||||||
Plaats | Naam v.d. hond | NHSB | Geboortedatum | africhting | Vader | Moeder | Eigenaar |
1e VB | Kelly v.d. Zomerdijkslanden | 3275318 | 18-5-2022 | Quantum von Schonen Rosen | Oduscha v.d. Zomerdijkslanden | A. Wiggers | |
2e VB | Nephthys von der Kaiserlinde | 3293575 | 8-5-2022 | Grizzly vom Herbramer-Wald | Larah von Modithor | Lianne Bolhuis | |
Puppyklasse reuen 6-9 mnd, keurmeester Romy Vondenhoff- Snijder | |||||||
Plaats | Naam v.d. hond | NHSB | Geboortedatum | africhting | Vader | Moeder | Eigenaar |
1e VB | Nerone il Mercabah | 27-7-2022 | Boom di Casa Palomba | Fedra il Mercabah | Alfons Licher | ||
Puppyklasse reuen 6-9 mnd langstokhaar, keurmeester Romy Vondenhoff- Snijder | |||||||
Plaats | Naam v.d. hond | NHSB | Geboortedatum | africhting | Vader | Moeder | Eigenaar |
1e VB | Savio vom Mühlenblick | 2382920 | 13-8-2022 | Ypps vom Holtkämper Hof | Isabell vom Mühlenblick | Sandra Böske | |
Puppyklasse teven 6-9 mnd, keurmeester Horst Janssen | |||||||
Plaats | Naam v.d. hond | NHSB | Geboortedatum | africhting | Vader | Moeder | Eigenaar |
1e VB | Dunja vom Ammerlandeck | 9-8-2022 | Ypps vom Holtkämper Hof | Alice vom Ammerlandeck | Daniel Licher | ||
2e VB | Zteffi vom Heralmaborg | 2384357 | 11-10-2022 | Nufo vom Ghattas | Romy vom Heralmaborg | M.W. Westra-Vos | |
Puppyklasse teven 4-6 mnd, keurmeester Horst Janssen | |||||||
Plaats | Naam v.d. hond | NHSB | Geboortedatum | africhting | Vader | Moeder | Eigenaar |
1e VB | Breeze uit Overstegen | 3289021 | 22-10-2022 | Buddy van de Lobo Hoeve | Anneke | A. Henderson |
Geef een reactie